帳票テンプレートの仕様
選択可能な大項目、小項目、オプション
健診結果帳票
健診結果帳票はコース区分ごとに登録できます
大項目 | 小項目 | オプション | 意味 | 例 | 出力文字列補足 |
---|---|---|---|---|---|
mer | id | - | 健診結果ID | ||
mer | totalJudgementResult | - | 総合判定 | ||
mer | judgementReason | - | 判定理由 | ||
mer | totalFindings | - | 総合所見 | ||
mer | examinationDate | 過去〇回目(0~2が有効) | 実施日 | フォーマット: 2006-01-02 | |
mer | judgementDoctor | - | 判定医 | ||
mer | informationForReexamination | - | 再受診のご案内 | ||
icr | result | 検査分類ID | 検査分類判定 | ||
icr | reason | 検査分類ID | 検査分類判定理由 | ||
ir | result | オプション1: 入力項目ID オプション2: 過去〇回目(0~2が有効) オプション3: prefix,suffixを付けるなら1、付けないなら0 オプション4: differenceを右に付けるならright,左に付けるならleft,付けないならnone | 検査結果 | 検査入力項目の入力区分が定性の場合は自動的に結果の前後に括弧が付加されます。 例:(-) | |
ir | judgementRank | オプション1: 入力項目ID オプション2: 過去〇回目(0~2が有効) | 検査結果判定 | ||
ir | judgementComment | オプション1: 入力項目ID オプション2: 過去〇回目(0~2が有効) | 検査結果判定コメント | ||
ir | difference | オプション1: 入力項目ID オプション2: 過去〇回目(0~2が有効) | 検査結果判定基準差異 | ||
ir | prefix | オプション1: 入力項目ID オプション2: 過去〇回目(0~2が有効) | 検査結果プレフィックス | ||
ir | suffix | オプション1: 入力項目ID オプション2: 過去〇回目(0~2が有効) | 検査結果サフィックス | ||
ir | criterionSnapshotLow | オプション1: 入力項目ID オプション2: 過去〇回目(0~2が有効) | 検査時判定基準下限 | ||
ir | criterionSnapshotHigh | オプション1: 入力項目ID オプション2: 過去〇回目(0~2が有効) | 検査時判定基準上限 | ||
meh | institutionCode | - | (受診時の)施設コード | ||
meh | institutionMedicalInstitutionCode | - | (受診時の)施設医療機関コード | ||
meh | institutionPostalCode | - | (受診時の)施設郵便番号 | ||
meh | institutionAddress | - | (受診時の)施設住所 | ||
meh | institutionPhoneNumber | - | (受診時の)施設電話番号 | ||
meh | institutionFaxNumber | - | (受診時の)施設FAX番号 | ||
meh | institutionMedicalExaminationResultCertifier | - | (受診時の)施設健診結果内容証明者 | ||
meh | organizationName | - | (受診時の)団体名 | ||
meh | organizationLocalCode | - | (受診時の)団体ローカルコード | ||
meh | organizationPostalCode | - | (受診時の)団体郵便番号 | ||
meh | organizationAddress | - | (受診時の)団体住所 | ||
meh | organizationPhoneNumber | - | (受診時の)団体電話番号 | ||
meh | organizationEmail | - | (受診時の)団体メールアドレス | ||
meh | organizationFaxNumber | - | (受診時の)団体FAX番号 | ||
meh | organizationResponsiblePersonName | - | (受診時の)団体担当者名 | ||
meh | organizationResponsiblePersonDivision | - | (受診時の)団体担当者所属部署 | ||
meh | organizationDocumentShippingPostalCode | - | (受診時の)団体書類発送先郵便番号 | ||
meh | organizationInsurerNumber | - | (受診時の)団体保険者番号 | ||
meh | organizationInsurerCode | - | (受診時の)団体保険者記号 | ||
meh | patientLocalCode | - | (受診時の)施設個人ID | ||
meh | patientLastNameKanji | - | (受診時の)受診者苗字(漢字) | ||
meh | patientFirstNameKanji | - | (受診時の)受診者名前(漢字) | ||
meh | patientLastNameKana | - | (受診時の)受診者苗字(カナ) | ||
meh | patientFirstNameKana | - | (受診時の)受診者名前(カナ) | ||
meh | patientPostalCode | - | (受診時の)受診者郵便番号 | ||
meh | patientAddress | - | (受診時の)受診者住所 | ||
meh | patientPhoneNumber | - | (受診時の)受診者電話番号 | ||
meh | patientBirthdate | - | (受診時の)受診者誕生日 | フォーマット: 2006-01-02 | |
meh | patientAge | - | (受診時の)受診者年齢 | ||
meh | patientGender | - | (受診時の)受診者性別 | 女性: 0 男性: 1 | |
meh | patientEmail | - | (受診時の)受診者メールアドレス | ||
meh | patientInsurerNumber | - | (受診時の)受診者保険者番号 | ||
meh | patientInsuranceNumber | - | (受診時の)受診者保険番号 | ||
meh | patientInsuranceCode | - | (受診時の)受診者保険記号 | ||
meh | patientIdentityDivision | - | (受診時の)受診者本人区分 | 本人: owner 家族: family | |
meh | divisionName | - | (受診時の)部署名 | ||
meh | patientCardCode | - | (受診時の)受診者診察券番号 | ||
meh | patientContactNotes | - | (受診時の)受診者連絡に関するメモ | ||
infection | inspection | オプション1: 表示項目ID オプション2: 過去〇回目(0~1が有効) オプション3: prefix,suffixを付けるなら1、付けないなら0 オプション4: differenceを右に付けるならright,左に付けるならleft,付けないならnone | 表示項目IDに紐づく感染性抗体価の検査結果を表示 | 麻疹: | |
infection | criterionSnapshotLow | オプション1: 表示項目ID オプション2: 過去〇回目(0~1が有効) | 表示項目IDに紐づく感染性抗体価の基準値下限 | ||
infection | criterionSnapshotHigh | オプション1: 表示項目ID オプション2: 過去〇回目(0~1が有効) | 表示項目IDに紐づく感染性抗体価の基準値上限 | ||
infection | vaccinationDate | オプション1: ワクチン種類ID オプション2: 接種回数 | 予防接種接種日 | 麻疹: | |
infection | vaccinationDrug | オプション1: ワクチン種類ID オプション2: 接種回数 | 予防接種名称 | ||
infection | vaccinationLocation | オプション1: ワクチン種類ID オプション2: 接種回数 | 予防接種場所 | ||
infection | influenzaYear | 過去〇回目 | インフルエンザ予防接種の接種年 | ||
infection | influenzaOrdinal | 過去〇回目 | インフルエンザ予防接種の回数 | ||
infection | influenzaDate | 過去〇回目 | インフルエンザ予防接種日 |
QRコード帳票
QRコード帳票は1つのみ登録可能です
大項目 | 小項目 | オプション | 意味 | 例 | 出力文字列補足 |
---|---|---|---|---|---|
patient | localCode | 施設個人ID | |||
patient | lastNameKanji | 苗字(漢字) | |||
patient | firstNameKanji | 名前(漢字) | |||
patient | LastNameKana | 苗字(カナ) | |||
patient | firstNameKana | 名前(カナ) | |||
patient | postalCode | 郵便番号 | |||
patient | address | 住所 | |||
patient | phoneNumber | 電話番号 | |||
patient | birthdate | 誕生日 | フォーマット: 2006-01-02 | ||
patient | gender | 性別 | 女性: 0 男性: 1 | ||
patient | メールアドレス | ||||
patient | insurerNumber | 保険者番号 | |||
patient | insuranceNumber | 保険番号 | |||
patient | insuranceCode | 保険記号 | |||
patient | patientCardNumber | 診察券番号 | |||
patient | identityDivision | 本人区分 | 本人: owner 家族: family | ||
patient | contactNotes | 連絡に関するメモ | |||
patient | qr | pxサイズ | QRコード画像貼り付け | ||
organization | name | 団体名 | |||
organization | nameKana | 団体名フリガナ | |||
organization | localCode | 団体ローカルコード | |||
organization | postalCode | 郵便番号 | |||
organization | address | 住所 | |||
organization | phoneNumber | 電話番号 | |||
organization | メールアドレス | ||||
organization | faxNumber | FAX番号 | |||
organization | memo | メモ | |||
organization | responsiblePersonName | 担当者名 | |||
organization | responsiblePersonDivision | 担当者所属部署 | |||
organization | documentShippingPostalCode | 書類発送先郵便番号 | |||
organization | documentShippingAddress | 書類送付先住所 | |||
organization | insurerNumber | 保険者番号 | |||
organization | insurerCode | 保険者記号 | |||
division | name | 部署名 | |||
division | localCode | 部署ローカルコード |
共通オプション
全項目に共通するオプションは以下の通りになります。
各項目固有オプションの最後に指定し、共通オプションの指定順序は任意となります。
prefix,suffix
指定されると、変換結果にprefixとsuffixを付与して出力します。
- prefixもしくはsuffixのどちらかだけの設定が可能です
- 変換結果が存在しない場合、変換結果が空文字の場合はprefix,suffixが付与されません