受診予約を登録する
概要STEP. 1 予約・受付管理へ遷移STEP. 2 個人予約の新規作成STEP. 3 受診者を選択3-1. 受診者を検索3-2. 該当の受診者を選択STEP. 4 契約を選択団体契約金額方式の場合のみ4-1. 金額・負担率の設定4-2. 請求負担先の設定STEP. 5 予約日時の選択5-1. 予約年月日を選択5-2. 予約時間を選択STEP. 6 検査内容の設定6-1. 検査項目の追加・削除6-2. 検査項目の詳細設定へ遷移6-3. 検査項目の詳細設定を入力負担金額計算方式が上限金額方式の場合負担金額計算方式が負担割合方式の場合STEP. 7 予約メモSTEP. 8 登録完了
概要
CHECKUPの受診予約の登録手順を説明します。
受診予約を登録するには、管理者または予約・受付管理の編集権限を持つユーザーのみが行えます。
STEP. 1 予約・受付管理へ遷移
サイドメニューの「予約・受付管理」をクリックします。

STEP. 2 個人予約の新規作成
「予約・受付管理」の「新規作成」をクリックし、「個人予約の新規作成」を開きます。

STEP. 3 受診者を選択
予約を作成する受診者を「受診者ID」または「受診者の氏名」で検索してください。
団体契約金額方式の場合のみ
4-1. 金額・負担率の設定
施設設定の請求金額計算方式で、「契約コース金額方式」を選択した場合のみ下記の項目を設定可能です。
項目名 | 必須 | 備考 |
---|---|---|
契約コース金額 | ◯ | 予約毎に契約コース全体の総額(税抜)を登録することができます。 |
税率 | ◯ | 予約毎にコース契約金額の税率を設定できます。 |
請求負担先の設定 | ◯ | デフォルトでは、契約情報で設定した内容が登録されます。 負担先の団体は最大 5 つまで登録が可能です。 ※個人はこちらの負担先の設定に含まれません。 |
負担先ごとの負担率 (負担金額計算方式が上限金額方式の場合) | ◯ | デフォルトでは、契約情報で設定した内容が登録されます。 各負担先の負担金額の請求順位と上限金額を設定できます。 |
負担先ごとの負担率 (負担金額計算方式が負担割合方式の場合) | ◯ | デフォルトでは、契約情報で設定した内容が登録されます。 各負担先の負担割合を設定できます。 負担率の合計が100%になるように設定する必要があります。 |


4-2. 請求負担先の設定

STEP. 5 予約日時の選択
続いて「予約日時を選択」をクリックします。

6-3. 検査項目の詳細設定を入力
負担金額計算方式が上限金額方式の場合
検査項目ごとの検査区分、単価、減額金額、上限金額と請求順位(各団体・個人ごと)を入力します。
項目名 | 備考 |
---|---|
検査区分 | 「契約-基本」「契約-オプション」「追加検査」「追加オプション」のいずれかから選択します。 |
単価 | デフォルトでは、検査項目マスターで設定した内容が登録されます。 |
減額金額 | 予約登録の際、検査項目を削除した時に減額される金額になります。 検査項目マスターで設定された減額金額が表示されます。 |
上限金額(負担先ごと) | 負担先ごとの請求負担上限金額を設定します。 入力金額は、税別になります。 |
請求順位(負担先ごと) | 請求金額を負担する優先順位を決めることができます。 |

負担金額計算方式が負担割合方式の場合
検査項目ごとの検査区分、単価、減額金額、負担率(各団体・個人ごと)を入力します。
項目名 | 備考 |
---|---|
検査区分 | 「契約-基本」「契約-オプション」「追加検査」「追加オプション」のいずれかから選択します。 |
単価 | デフォルトでは、検査項目マスターで設定した内容が登録されます。 |
減額金額 | 予約登録の際、検査項目を削除した時に減額される金額になります。 検査項目マスターで設定された減額金額が表示されます。 |
負担率(負担先ごと) | 負担先ごとの請求金額の負担割合を設定します。 負担率の合計が100%になるように設定する必要があります。 |

STEP. 7 予約メモ
予約時に共有された注意事項などがあれば、「予約メモ」に入力し、受付時などに確認することができます。

STEP. 8 登録完了
「登録」をクリックして、個人予約の作成を完了します。
