JLAC10コード
概要
弊社システムに登録され、利用可能なJLAC10コードを本ページに掲載致します。日本臨床検査医学会様にて採番されたJLAC10コード以外にJLAC10コードのルールに沿って弊社で独自採番したコードも含まれます。
JLAC10コード一覧
※2024年9月2日時点で登録されているJLAC10コード
JLAC管理ID | JLACコード名称 | JLACコード |
---|---|---|
1 | 尿蛋白半定量 | 1A010000000191111 |
2 | 尿糖半定量 | 1A020000000191111 |
3 | 尿比重 | 1A030000000191111 |
4 | 尿比重 | 1A030000000199901 |
5 | 尿pH | 1A035000000191111 |
6 | 尿ウロビリノーゲン | 1A040000000191111 |
7 | 尿潜血反応 | 1A100000000191111 |
8 | 便ヘモグロビン | 1B040000001506211 |
9 | 便ヘモグロビン | 1B040000001506411 |
10 | 白血球数 | 2A010000001930901 |
11 | 赤血球数 | 2A020000001930901 |
12 | ヘモグロビン | 2A030000001930901 |
13 | ヘマトクリット | 2A040000001930902 |
14 | 血小板 | 2A050000001930901 |
15 | MCV | 2A060000001930901 |
16 | MCH | 2A070000001930901 |
17 | MCHC | 2A080000001930901 |
18 | 分葉核球 | 2A160000001930951 |
19 | 好酸球 | 2A160000001930954 |
20 | 好塩基球 | 2A160000001930955 |
21 | 単球 | 2A160000001930956 |
22 | リンパ球 | 2A160000001930957 |
23 | 桿状核球 | 2A160000001931052 |
24 | 異型リンパ | 2A160000001931058 |
25 | 骨髄球 | 2A160000001931059 |
26 | 後骨髄球 | 2A160000001931060 |
27 | 前骨髄球 | 2A160000001931061 |
28 | 骨髄芽球 | 2A160000001931062 |
29 | GOT | 3B035000002327201 |
30 | GPT | 3B045000002327201 |
31 | γーGTP | 3B090000002327101 |
32 | クレアチニン | 3C015000002327101 |
33 | eGFRcreat | 3C015000002327127 |
34 | 尿酸 | 3C020000002327101 |
35 | 空腹時血糖 | 3D010000001926101 |
36 | Hba1c | 3D046000001920402 |
37 | 中性脂肪 | 3F015000002327101 |
38 | 総コレステロール | 3F050000002327101 |
39 | LDL-cho | 3F070000002327101 |
40 | HDLコレステロール | 3F077000002327101 |
41 | TP抗体定量 | 5E075135202399801 |
42 | TP抗体定性 | 5E075135202399811 |
43 | T-SPOT | 5E301000001903111 |
44 | T-SPOT/救 | 5E301000001903151 |
45 | HBs抗原定量 | 5F016141002399801 |
46 | HBS抗原 | 5F016141002399811 |
47 | HBs抗体 | 5F016143002399801 |
48 | HBS抗体価 | 5F016143002399811 |
49 | 水痘ウイルス | 5F193143102302301 |
50 | HCV抗体価 | 5F360143002399833 |
51 | HCV定性 | 5F360149502399811 |
52 | 風疹ウイルス | 5F395143102302301 |
53 | 麻疹ウイルス | 5F431143102302301 |
54 | ムンプスウイルス | 5F432143102302301 |
55 | COVID-19中和抗体定量 | 5F625143002305201 |
56 | COVID-19中和抗体定性 | 5F625143002305211 |
57 | 心電図所見 | 9A110160800000049 |
58 | 最高血圧 | 9A751000000000001 |
59 | 最高血圧(2)* | 9A752000000000001 |
60 | 最低血圧 | 9A761000000000001 |
61 | 最低血圧(2)* | 9A762000000000001 |
62 | 聴力右(1000Hz) | 9D100163100000011 |
63 | 聴力右(4000Hz) | 9D100163200000011 |
64 | 聴力左(1000Hz) | 9D100163500000011 |
65 | 聴力左(4000Hz) | 9D100163600000011 |
66 | 裸眼視力(右) | 9E160162100000001 |
67 | 裸眼視力(左) | 9E160162200000001 |
68 | 矯正視力(右) | 9E160162500000001 |
69 | 矯正視力(左) | 9E160162600000001 |
70 | 身長 | 9N001000000000001 |
71 | 体重 | 9N006000000000001 |
72 | BMI | 9N011000000000001 |
73 | 腹囲測定値 | 9N016160100000001 |
74 | 胸部X線所見 | 9N206160800000049 |
75 | 胸部X線部位 | 9N206160800000049 |
76 | 握力右 | ZN001162100000001 |
77 | 握力左 | ZN001162200000001 |
78 | 心電図撮影日 | 9A110161500000049 |
79 | 胸部X線撮影日 | 9N211161100000049 |
80 | 眼底右 | 9E100166100000011 |
81 | 眼底左 | 9E100166200000011 |
82 | 眼軸長検査右 | 9E100Z00500000011 |
83 | 眼軸長検査左 | 9E100Z00600000011 |
84 | サルモネラ | 6B010000001574154 |
85 | ビブリオ | 6B649000001574155 |
86 | O-157 | 6B010000001574162 |
87 | シゲラ | 6B010000001574163 |
88 | 既往歴 | 9N056000000000011 |
89 | 家族歴 | 9N071000000000049 |
90 | 自覚症状 | 9N061000000000011 |
91 | 他覚症状 | 9N066000000000011 |
92 | 内科診察 | ZN003160800000049 |
93 | 心拍数 | 9N121000000000001 |
94 | 心臓超音波所見 | 9F110160800000049 |
95 | 肺機能検査(努力肺活量) | 9C310000000000001 |
96 | 肺機能検査(%VC) | 9C380000000000002 |
97 | 肺機能検査(1秒率) | 9C330000000000002 |
98 | 腹部超音波所見 | 9F130160800000049 |
99 | 上部消化管内視鏡所見 | 9N266160800000049 |
100 | 前立腺超音波検査所見 | ZN004160800000049 |
101 | 喀痰細胞診所見 | 7A010000006143311 |
102 | ヘリコバクターピロリ | 5E065000002306201 |
103 | ペプシノーゲン | 3B339000002306254 |
104 | 骨密度検査 | 9Z511195200000000 |
105 | 血清鉄 | 3I010000002327101 |
106 | 総鉄結合能 | 3I015000002327101 |
107 | フェリチン | 5C095000002305201 |
108 | 動脈硬化所見 | 9A802160800000049 |
109 | LDH | 3B050000002327901 |
110 | ALP | 3B070000002327501 |
111 | LAP | 3B135000002327101 |
112 | 総ビリルビン | 3J010000002327101 |
113 | コリンエステラーゼ | 3B110000002327201 |
114 | 総蛋白 | 3A010000002327101 |
115 | アルブミン | 3A015000002327101 |
116 | A/G比 | 3A016000002391901 |
117 | CPK | 3B010000002327201 |
118 | アミラーゼ | 3B160000002327101 |
119 | 尿素窒素 | 3C025000002327201 |
120 | Na | 3H010000002326101 |
121 | K | 3H015000002326101 |
122 | Cl | 3H020000002326101 |
123 | nonHDLコレステロール | 3F069000002391901 |
124 | CRP | 5C070000002306201 |
125 | TSH | 4A055000002305101 |
126 | FT4 | 4B035000002305101 |
127 | FT3 | 4B015000002305101 |
128 | PWV(右) | 9A801162100000001 |
129 | PWV(左) | 9A801162200000001 |
130 | ABI(右) | 9A802162100000001 |
131 | ABI(左) | 9A802162200000001 |
132 | 頸動脈超音波所見 | 9F120160800000049 |
133 | CEA | 5D010000002305101 |
134 | NSE | 5D410000002305301 |
135 | PSA | 5D305000002305201 |
136 | CA125 | 5D100000002305101 |
137 | CA19-9 | 5D130000002305101 |
138 | SCC抗原 | 5D300000002305101 |
139 | 尿糖 | 1A020000000191111 |
140 | 尿ビリルビン | 1A055000000191111 |
141 | 尿ケトン | 1A060000000191111 |
142 | 尿沈渣_赤血球数 | 1A105000000373551 |
143 | 尿沈渣_白血球数 | 1A105000000373552 |
144 | 尿沈渣_扁平上皮 | 1A105000000373554 |
145 | 尿沈渣_移行上皮 | 1A105000000373555 |
146 | 尿沈渣_尿細管上皮 | 1A105000000373556 |
147 | メチル馬尿酸 | 3K030000000120501 |
148 | HIV抗原・抗体 | 5F560155002305211 |
149 | 梅毒抗体 TPLA | 5E075135102306211 |
150 | 梅毒抗体 RPR | 5E074135102306211 |
151 | メタボリックシンドローム | 9N501000000000011 |
152 | 音叉 | ZN001160800000049 |
153 | 聴力右(会話法) | 9D100162100000011 |
154 | 聴力左(会話法) | 9D100162200000011 |
155 | ウレアーゼ迅速検査 | 6Z200000007190111 |
156 | ヘリコバクターピロリ抗体濃度 | 5E064000002306201 |
157 | PGⅠ | 3B339000002306251 |
158 | PGⅡ | 3B339000002306252 |
159 | PGⅠ/Ⅱ比 | 3B339000002306253 |
160 | 尿沈渣(その他1) | 1A105000000373594 |
161 | 尿沈渣(その他2) | 1A105000000373595 |
162 | 業務歴 | 9N051000000000049 |
163 | 骨密度検査(骨量) | 9Z513000000000051 |
164 | 骨密度検査(対若年比) | 9Z5130000000000Z0 |
165 | 骨密度検査(対年齢比) | 9Z5130000000000Z1 |
166 | 骨密度検査判定 | 9Z513000000000011 |
167 | リウマチ因子定量 | 5G160000002306201 |
168 | 甲状腺超音波所見 | 9F100160800000049 |
169 | ABO | 5H010000001910114 |
170 | RH | 5H020000001910114 |
171 | MRSA | 6B050000006374211 |
172 | 赤痢 | 6B637000001574311 |
173 | サルモネラ | 6B085000001574311 |
174 | ビブリオ | 6B890000001574311 |
175 | O-157 | 6B831000001574211 |
176 | CYFRA | 5D325000002305301 |
177 | AFP | 5D015000002305101 |
178 | HbA1c | 3D046000001927102 |
179 | 赤血球 | 2A020000001930101 |
180 | ヘモグロビン | 2A030000001930101 |
181 | ヘマトクリット | 2A040000001930101 |
182 | 血小板数 | 2A050000001930101 |
183 | MCV | 2A060000001930101 |
184 | MCH | 2A070000001930101 |
185 | MCHC | 2A080000001930101 |
186 | 白血球 | 2A010000001930101 |
187 | 好中球 | 2A160000001930151 |
188 | リンパ球 | 2A160000001930157 |
189 | 単球 | 2A160000001930156 |
190 | 好酸球 | 2A160000001930154 |
191 | 好塩基球 | 2A160000001930155 |
192 | 尿蛋白半定量 | 1A010000000190111 |
193 | 尿糖半定量 | 1A020000000190111 |
194 | 尿潜血反応 | 1A100000000190111 |
195 | 便ヘモグロビン | 1B040000001511711 |
196 | 標準体重 | 9N012000000000001 |
197 | 体脂肪率 | 9N013000000000001 |
198 | HBs抗体定性 | 5F016149102305111 |
199 | PSA | 5D305000002305101 |
200 | 空腹時血糖 | 3D010000002227101 |
201 | 骨密度Zスコア | 9Z513000000000054 |
202 | 骨密度Tスコア | 9Z513000000000053 |
203 | 胃部X線 | 9N256160800000049 |
204 | 腹部超音波 肝臓所見 | 9F130Z00700000049 |
205 | 腹部超音波 胆所見 | 9F130Z00800000049 |
206 | 腹部超音波 膵臓所見 | 9F130Z00900000049 |
207 | 腹部超音波 腎臓所見 | 9F130Z01000000049 |
208 | 腹部超音波 脾臓所見 | 9F130Z01100000049 |
209 | 眼底所見 | 9E100160800000049 |
210 | 血圧を下げる薬を使用している | 9N701000000000011 |
211 | 血糖を下げる薬又はインスリン注射を使用している | 9N706000000000011 |
212 | コレステロールや中性脂肪を下げる薬を使用している | 9N711000000000011 |
213 | 医師から、脳卒中にかかっているといわれたり、治療歴がある | 9N716000000000011 |
214 | 医師から、心臓病にかかっているといわれたり、治療歴がある | 9N721000000000011 |
215 | 医師から、慢性腎臓病や腎不全であるといわれたり、治療中である | 9N726000000000011 |
216 | 医師から、貧血といわれたことがある | 9N731000000000011 |
217 | 現在、たばこを習慣的に吸っている | 9N736000000000011 |
218 | 20歳の時の体重から10kg以上増加している | 9N741000000000011 |
219 | 1回30分以上の軽く汗をかく運動を週2日以上、1年以上実施 | 9N746000000000011 |
220 | 日常生活において歩行又は同等の身体活動を1日1時間以上実施 | 9N751000000000011 |
221 | ほぼ同じ年齢の同性と比較して歩く速度が速い | 9N756000000000011 |
222 | 食事をかんで食べる時の状態はどれにあてはまりますか | ZA000000000000011 |
223 | 人と比較して食べる速度が速い | 9N766000000000011 |
224 | 就寝前の2時間以内に夕食をとることが週に3回以上ある | 9N771000000000011 |
225 | 朝昼夕の3食以外に間食や甘い飲み物を摂取していますか | 9N776000000000011 |
226 | 朝食を抜くことが週に3回以上ある | 9N781000000000011 |
227 | お酒(日本酒、焼酎、ビール、洋酒など)を飲む頻度 | 9N786000000000011 |
228 | 飲酒日の1日あたりの飲酒量 | 9N791000000000011 |
229 | 睡眠で休養が十分とれている | 9N796000000000011 |
230 | 運動や食生活等の生活習慣病を改善してみようと思う | 9N801000000000011 |
231 | 生活習慣の改善について保健指導を受けたことがありますか | 9N806000000000011 |
232 | 色覚 | ZN009000000000049 |
233 | 聴力会話法 | 9D100160800000011 |
234 | 随時血糖 | 3D010129901926101 |
235 | 随時中性脂肪 | 3F015129902327101 |
236 | 食直後中性脂肪 | 3F015Z01202327101 |
237 | eGFR | 8A065000002391901 |
238 | リパーゼ | 3B180000002327101 |
239 | CA15-3 | 5D120000002305101 |
240 | PIVKA-ll | 2B555000002305201 |
241 | DUPAN-2 | 5D170000002302301 |
242 | P53抗体 | 5D560000002305201 |
243 | SLX | 5D175000002300601 |
244 | 血液状態 | ZN010000000000049 |
245 | 血液状態(乳び) | ZN011000000000001 |
246 | 血液状態(溶血) | ZN012000000000049 |
247 | 便中ヘモグロビン | 1B030000001599811 |
248 | 胃部X線部位 | 9N256195800000049 |
249 | 眼圧(右) | 9E105162100000001 |
250 | 眼圧(左) | 9E105162200000001 |
251 | 肺機能検査(肺活量) | 9C100000000000001 |
252 | 肺機能検査(1秒量) | 9C320000000000001 |
253 | 肺機能検査(%1秒量) | ZN013000000000001 |
254 | 胸部CT所見 | ZN005160800000049 |
255 | 腹部CT所見 | ZN006160800000049 |
256 | 胸・腹部CT所見 | ZN007160800000049 |
257 | 子宮頚部細胞診所見分類 | 7A021165008543311 |
258 | 子宮頚部細胞診所見 | 7A021160800000049 |
259 | 子宮体部細胞診所見分類 | 7A022000008543311 |
260 | 子宮体部細胞診所見 | 7A022160800000049 |
261 | 子宮診察所見 | 9N296160800000049 |
262 | 子宮超音波所見 | 9F160160800000049 |
263 | 乳房触診所見 | 9N276160800000049 |
264 | 乳房超音波所見 | 9F140160800000049 |
265 | マンモグラフィ所見 | 9N281160800000049 |
266 | 尿沈渣(上皮) | 1A105000000373553 |
267 | 尿沈渣(硝子円柱) | 1A105000000373567 |
268 | 肥満度 | 9N026000000000002 |
269 | 肺機能検査(予測肺活量) | ZN016000000000001 |
270 | 大腸カメラ所見 | 9N267160800000049 |
271 | 頭部MRA・MRI所見 | ZN017160800000049 |
272 | 大腸X線検査所見 | ZN014160800000049 |
273 | 下肢静脈超音波所見 | ZN015160800000049 |
274 | アルブミン | 3A015000102327101 |
275 | ALP | 3B070000102327101 |
276 | LDH | 3B050000102327201 |
277 | LDLコレステロール | 3F077150002327101 |
278 | 血糖 | 3D010000002227201 |
279 | HbA1c | 3D046000001906202 |
280 | ヘマトクリツト | 2A040000001930102 |
281 | MCV | 2A060000001991901 |
282 | MCH | 2A070000001991901 |
283 | MCHC | 2A080000001991901 |
284 | CRP | 5C070135202306201 |
285 | CRP | 5C070135102306211 |
286 | RH | 5H020000001910111 |
287 | HBs抗原(定性) | 5F016141002310411 |
288 | HCV抗体(定性) | 5F360149502307011 |
289 | HBs抗体(半定量) | 5F016143002310311 |
290 | 亜鉛 | 3I030000002327401 |
291 | フェリチン精密 | 5C095000002306201 |
292 | ビタミンB12 | 3G040000002305101 |
293 | NT-proBNP検査 | 4Z272000002305101 |
294 | Span-1 | 5D220000002300601 |
295 | 好中球 | 2A160000003460551 |
296 | 好塩基球 | 2A160000003460555 |
297 | 好酸球 | 2A160000003460554 |
298 | リンパ球 | 2A160000003460557 |
299 | 単球 | 2A160000003460556 |
300 | A/G比 | 3A016000002391902 |
301 | テストステロン | 4F065000002305101 |
302 | FSH | 4A035000002305101 |
303 | エストラジオール | 4F025000002305101 |
304 | LH | 4A030000002305101 |
305 | プロゲステロン | 4F045000002305101 |
306 | AMH | 4F100000102302301 |
307 | 便潜血1日目 | 1B040130101506211 |
308 | 便潜血2日目 | 1B040130201506211 |
309 | 尿ウロビリノーゲン | 1A040000000190111 |
310 | 尿PH | 1A035000000190101 |
311 | 尿比重 | 1A030000000190301 |
312 | 尿沈渣(扁平) | 1A105000000170154 |
313 | 尿沈渣(RBC円柱) | 1A105000000170172 |
314 | 尿沈渣(WBC円柱) | 1A105000000170173 |
315 | 尿沈渣(上皮円柱) | 1A105000000170168 |
316 | 尿沈渣(細菌) | 1A105000000170185 |
317 | 尿沈渣(炭酸Cs結晶) | 1A105020100170190 |
318 | 尿沈渣(尿酸結晶) | 1A105020300170190 |
319 | 尿沈渣(BIL結晶) | 1A105020600170191 |
320 | 尿沈渣(脂肪円柱) | 1A105000000170171 |
321 | 尿沈渣(円柱上皮) | 1A105000000170159 |
322 | RPR | 5E074135202311705 |
323 | 麻疹 | 5F431143002315105 |
324 | 風疹 | 5F395143002311105 |
325 | 精子数 | 1Z615000006092001 |
326 | 奇形精子率 | 1Z620000006092002 |
327 | HBe抗原(判定) | 5F019141002304211 |
328 | HBe抗原(測定値) | 5F019141002304232 |
329 | HBe抗体(判定) | 5F019143002304211 |
330 | HBe抗体(阻害率) | 5F019143002304233 |
331 | HBc抗体(判定) | 5F018143002305111 |
332 | HBc抗体(測定値) | 5F018143002305133 |
333 | HBc抗体(PHA) | 5F018143002310305 |
334 | TPHA(定量) | 5E075135202310305 |
335 | TPHA(定性) | 5E075000002310311 |
336 | 胃がんリスク層別化検査ABC分類 | 3B346000202306200 |
337 | BNP | 4Z271000002200601 |
338 | 亜鉛 | 3I030000002327401 |
339 | BFP | 5D025000002302301 |
340 | NSE | 5D410759202305101 |
341 | CYFRA | 5D325000002305101 |
342 | SCC抗原 | 5D300000002302101 |
343 | NCC-ST-439 | 5D200000002302301 |
344 | ピロリ抗体(判定) | 5E064000002306211 |
345 | ハウスダスト1 | 5A100280602302501 |
346 | ハウスダスト1 判定 | 5A100280602302502 |
347 | ヤケヒョウヒダニ | 5A100280602302503 |
348 | ヤケヒョウヒダニ 判定 | 5A100280602302504 |
349 | スギ | 5A100280602302505 |
350 | スギ 判定 | 5A100280602302506 |
351 | ヒノキ | 5A100280602302507 |
352 | ヒノキ 判定 | 5A100280602302508 |
353 | ハンノキ | 5A100280602302509 |
354 | ハンノキ 判定 | 5A100280602302510 |
355 | シラカンバ | 5A100280602302511 |
356 | シラカンバ 判定 | 5A100280602302512 |
357 | カモガヤ | 5A100280602302513 |
358 | カモガヤ 判定 | 5A100280602302514 |
359 | ブタクサ | 5A100280602302515 |
360 | ブタクサ 判定 | 5A100280602302516 |
361 | ヨモギ | 5A100280602302517 |
362 | ヨモギ 判定 | 5A100280602302518 |
363 | アルテルナリア | 5A100280602302519 |
364 | アルテルナリア 判定 | 5A100280602302520 |
365 | アスペルギルス | 5A100280602302521 |
366 | アスペルギルス 判定 | 5A100280602302522 |
367 | カンジダ | 5A100280602302523 |
368 | カンジダ 判定 | 5A100280602302524 |
369 | マラセチア | 5A100280602302525 |
370 | マラセチア 判定 | 5A100280602302526 |
371 | ネコ(皮屑) | 5A100280602302527 |
372 | ネコ(皮屑) 判定 | 5A100280602302528 |
373 | イヌ(皮屑) | 5A100280602302529 |
374 | イヌ(皮屑) 判定 | 5A100280602302530 |
375 | ゴキブリ | 5A100280602302531 |
376 | ゴキブリ 判定 | 5A100280602302532 |
377 | ガ | 5A100280602302533 |
378 | ガ 判定 | 5A100280602302534 |
379 | 牛乳 | 5A100280602302535 |
380 | 牛乳 判定 | 5A100280602302536 |
381 | 卵白 | 5A100280602302537 |
382 | 卵白 判定 | 5A100280602302538 |
383 | オボムコイド | 5A100280602302539 |
384 | オボムコイド 判定 | 5A100280602302540 |
385 | 米 | 5A100280602302541 |
386 | 米 判定 | 5A100280602302542 |
387 | 小麦(食品) | 5A100280602302543 |
388 | 小麦(食品) 判定 | 5A100280602302544 |
389 | ソバ | 5A100280602302545 |
390 | ソバ 判定 | 5A100280602302546 |
391 | 大豆 | 5A100280602302547 |
392 | 大豆 判定 | 5A100280602302548 |
393 | ピーナッツ | 5A100280602302549 |
394 | ピーナッツ 判定 | 5A100280602302550 |
395 | リンゴ | 5A100280602302551 |
396 | リンゴ 判定 | 5A100280602302552 |
397 | キウイ | 5A100280602302553 |
398 | キウイ 判定 | 5A100280602302554 |
399 | ゴマ | 5A100280602302555 |
400 | ゴマ 判定 | 5A100280602302556 |
401 | 牛肉 | 5A100280602302557 |
402 | 牛肉 判定 | 5A100280602302558 |
403 | 鶏肉 | 5A100280602302559 |
404 | 鶏肉 判定 | 5A100280602302560 |
405 | エビ | 5A100280602302561 |
406 | エビ 判定 | 5A100280602302562 |
407 | カニ | 5A100280602302563 |
408 | カニ 判定 | 5A100280602302564 |
409 | サバ | 5A100280602302565 |
410 | サバ 判定 | 5A100280602302566 |
411 | サケ | 5A100280602302567 |
412 | サケ 判定 | 5A100280602302568 |
413 | マグロ | 5A100280602302569 |
414 | マグロ 判定 | 5A100280602302570 |
415 | ラテックス | 5A100280602302571 |
416 | ラテックス 判定 | 5A100280602302572 |
417 | オオアワガエリ | 5A100280602302573 |
418 | オオアワガエリ 判定 | 5A100280602302574 |
419 | バナナ | 5A100280602302575 |
420 | バナナ 判定 | 5A100280602302576 |
421 | 豚肉 | 5A100280602302577 |
422 | 豚肉 判定 | 5A100280602302578 |
423 | 淋菌核酸同定PCR尿 | 6B610000000185111 |
424 | クラミジアPCR尿 | 5E021000000385111 |
425 | HIV抗原・抗体 | 5F560143002302132 |
426 | サイトメガロウイルス抗体IgG | 5F194143102302311 |
427 | サイトメガロウイルス抗体IgM | 5F194143202302311 |
428 | トキソプラズマ抗体-IgG | 5E156000002302311 |
429 | トキソプラズマ抗体-IgM | 5E157000002302311 |
430 | HPV-H(判定) | 5F100000206788911 |
431 | HPV-L(判定) | 5F100000106788911 |
432 | RPR定性 | 5E074135102311611 |
433 | 今までに胃カメラを受けたことはありますか | ZN018000000000011 |
434 | 胃カメラの喉(のど)の麻酔や、歯医者などで麻酔を使用し、具合が悪くなったことはありますか | ZN019000000000011 |
435 | 現在飲んでいる薬はありますか | ZN020000000000011 |
436 | 現在飲んでいる薬の名前を教えてください(時々飲む薬や市販薬も入力してください) | ZN021000000000011 |
437 | 薬のアレルギーはありますか | ZN022000000000011 |
438 | 薬のアレルギーがある方にお聞きします。その薬は何ですか | ZN023000000000011 |
439 | 抗凝固薬等の血液をサラサラにする薬を飲んでいますか | ZN024000000000011 |
440 | 血液をサラサラにする薬を飲んでいる方にお聞きします。その薬は何ですか | ZN025000000000011 |
441 | 今回の検査のために上記内服薬を中止した期間 | ZN026000000000011 |
442 | 心臓の病気はありますか | ZN027000000000011 |
443 | 心臓の病気は何ですか | ZN028000000000011 |
444 | 心臓の病気の治療はしていますか | ZN029000000000011 |
445 | 緑内障や閉塞隅角緑内障、眼圧が高いと言われたことはありますか | ZN030000000000011 |
446 | 甲状腺機能亢進症はありますか | ZN031000000000011 |
447 | 糖尿病はありますか | ZN032000000000011 |
448 | 前立腺肥大や尿が出にくい症状はありますか | ZN033000000000011 |
449 | 現在妊娠中もしくは授乳中ですか | ZN034000000000011 |
450 | ピロリ菌を調べたことはありますか | ZN035000000000011 |
451 | ピロリ菌の調べた結果について教えてください | ZN036000000000011 |
452 | ピロリ菌除菌をしましたか | ZN037000000000011 |
453 | ピロリ菌除菌の結果について教えてください | ZN038000000000011 |
454 | ピロリ菌検査を希望しますか | ZN039000000000011 |
455 | その他ご要望があればご記入ください | ZN040000000000011 |
456 | 騒音聴力 | ZN041160800000049 |
457 | HCV核酸増幅検査 | 5F360145002399811 |
458 | 尿沈渣(赤血球) | 1A105000000170151 |
459 | 尿沈渣(白血球) | 1A105000000170152 |
460 | 血液像(桿状核球) | 2A160000003460552 |
461 | 血液像(分葉核球) | 2A160000003460553 |
462 | 眼底(キースワグナー分類) | 9E100166000000011 |
463 | 眼底(SCOTT分類) | 9E100166300000011 |
464 | 眼底(Wong-Mitchell分類) | 9E100166600000011 |
465 | 眼底(改変Davis分類) | 9E100166500000011 |
466 | 直腸診所見 | ZN042000000000049 |
467 | 子宮頸部細胞診(ベセスダ分類) | 7A021165208543311 |
468 | 採血時間(食後) | 9N141000000000011 |
469 | 伝達事項 情報提供の方法 | 9N950000000000011 |
470 | 伝達事項 健康相談 | ZN043000000000049 |
471 | 伝達事項 初回面談実施 | 9N807000000000011 |
472 | 尿検査未実施の理由 | 9N512000000000011 |
473 | 眼底検査対象者区分 | ZN048161600000049 |
474 | 眼底検査実施理由 | ZN044161000000049 |
475 | クレアチニン対象者区分 | ZN045161600000049 |
476 | クレアチニン実施理由 | ZN046161000000049 |
477 | 心電図対象者区分 | ZN047161600000049 |
478 | HA-IgG抗体 (定性) | 5F350143102305111 |
479 | HA-IgG抗体 (定量) | 5F350143102305101 |
480 | ペースメーカーは入っていますか? | ZN049000000000011 |
481 | ペースメーカーのメーカー、設定について教えて下さい。 | ZN050000000000011 |
482 | 脳血管の病気はありますか? | ZN051000000000011 |
483 | 脳血管の病気は何ですか? | ZN052000000000011 |
484 | 肺の病気はありますか? | ZN053000000000011 |
485 | 肺の病気は何ですか? | ZN054000000000011 |
486 | 肝臓の病気はありますか? | ZN055000000000011 |
487 | 肝臓の病気は何ですか? | ZN056000000000011 |
488 | 腎臓の病気はありますか? | ZN057000000000011 |
489 | てんかんを起こしたことはありますか? | ZN058000000000011 |
490 | 透析をしていますか? | ZN059000000000011 |
491 | 透析のシャントは左右どちらですか? | ZN060000000000011 |
492 | 薬、食べ物、麻酔のアレルギーはありますか? | ZN061000000000011 |
493 | アレルギーの詳細を教えて下さい。 | ZN062000000000011 |
494 | ピロリ菌検査や治療の結果はどうでしたか? | ZN063000000000011 |
495 | 鎮静剤をご希望されますか? | ZN064000000000011 |
496 | ポリープの切除をご希望されますか? | ZN065000000000011 |
497 | 妊娠の可能性はありますか? | ZN066000000000011 |
498 | 授乳をしていますか? | ZN067000000000011 |
499 | 付き添いの方はいらっしゃいますか? | ZN068000000000011 |
500 | 緊急時のご連絡先を教えて下さい。 | ZN069000000000011 |
501 | 心電図(実施理由) | 9A110161000000049 |
502 | 貧血検査(実施理由) | 2A020161001930149 |
503 | 尿沈渣(所見) | 1A105160800166249 |
504 | 保健指導レベル | 9N506000000000011 |
505 | 身長を教えて下さい。 | ZN070000000000011 |
506 | 体重を教えて下さい。 | ZN071000000000011 |
507 | 両眼視力 | 9E160Z01300000001 |
508 | 頭部CT所見 | ZN072160800000049 |
509 | カルシウム(Ca) | 3H030000002327101 |
510 | マンデル酸 | 3K040000000120401 |
511 | 馬尿酸 | 3K025000000120401 |
512 | 尿中トリクロル酢酸(TCA)エタン | 3K017000000120201 |
513 | 尿中トリクロル酢酸(TCA)エチレン | 3K016000000120201 |
514 | 尿中トリクロル酢酸(TCA)テトラクロル | 3K018000000120201 |
515 | 尿中総三塩化物(TTC)エタン | 3K012000000120201 |
516 | 尿中総三塩化物(TTC)エチレン | 3K011000000120201 |
517 | 尿中総三塩化物(TTC)テトラクロル | 3K013000000120201 |
518 | 尿中2.5ヘキサンジオン | 3K050000000120201 |
519 | 尿中Nメチルホルムアミド | 3K045000000120201 |
※JLAC管理IDは弊社システムの識別IDとなっております。