検査分類マスター
概要
CHECKUPの検査分類マスターでは、身体測定、視力、聴力、血圧など、健康診断の検査分類を登録することができます。
検査分類マスターを編集するには、管理者または編集権限を持つユーザーのみが行えます。
入力項目
項目名 | 必須 | 事前登録が必要 | 文字数制限 | 備考 |
---|---|---|---|---|
検査分類名 | ◯ | 33 | ||
分類表示項目 | - | LIFE LOG(アプリ)で健診結果を表示する際の検査分類名です。 アプリでは、全施設共通の検査分類名でなくてはユーザーが違う検査分類と判断してしまうので、共通の表示項目にするために必要な設定になります。 例えば、 施設で登録した検査分類名が「血液検査」だったとします。 それをアプリでは「血液一般」とするというような設定です。 | ||
ローカルコード | 33 | 外部から検査分類データを一括データ取り込みで取り込む際に、必要となる一意のコードを入力します。 | ||
協会けんぽ指導区分 | - | 協会けんぽに提出するデータのために登録します。 以下の選択肢から選択が可能です。 ・診察等指導区分1 ・診察等指導区分2 ・血圧指導区分 ・脂質指導区分 ・肝機能等指導区分 ・血糖指導区分 ・尿酸指導区分 ・尿一般・腎機能指導区分 ・血液一般指導区分 ・心電図指導区分 ・眼底指導区分 ・肺機能指導区分 ・胸部X線指導区分 ・胃部X線指導区分 ・胃内視鏡指導区分 ・腹部超音波指導区分 ・免疫便潜血反応指導区分 ・直腸診指導区分 ・乳房指導区分 ・子宮指導区分 ・HBs抗原指導区分 ・HCV指導区分 | ||
有効期限(開始日・終了日) | ◯ | - | 検査分類の有効期限を設定することができます。 |
他のマスター設定との依存関係
検査分類マスターと依存関係があるマスターはありません。