受診予約を確認・更新する
概要STEP. 1 予約・受付管理へ遷移STEP. 2 予約一覧から受診者を探す2-1. 該当の予約日を選択2-2. 受診者を探す予約一覧で確認可能な内容STEP. 3 予約内容の確認・変更3-1. 予約基本情報「契約・金額・負担など」の確認・変更契約コース金額方式の場合のみ3-2. 予約基本情報「予約日時」の変更3-3. 検査内容の確認・変更3-4. 検査項目の詳細設定負担金額計算方式が上限金額方式の場合負担金額計算方式が負担割合方式の場合3-5. 問診内容の確認3-6. 予約メモの確認・変更STEP. 4 更新
概要
CHECKUPの受診予約の確認・登録手順を説明します。
受診予約情報を確認するには、管理者または予約・受付管理の閲覧権限を持つユーザーのみが行えます。
受診予約情報を更新するには、管理者または予約・受付管理の編集権限を持つユーザーのみが行えます。
STEP. 1 予約・受付管理へ遷移
サイドメニューの「予約・受付管理」をクリックします。

STEP. 2 予約一覧から受診者を探す
予約一覧で確認可能な内容
項目名 | 備考 |
---|---|
受付状況 | 受付状況を管理することができます。 |
施設個人ID | 受診者の施設個人IDが表示されます。 |
受診者ID | 受診者の受診者IDが表示されます。 |
氏名 | 受診者の氏名が表示されます。 |
予約日時 | 予約日と予約時間が表示されます。 |
契約名 | 予約された契約名が表示されます。 |
検査状況 | 検査状況を確認することができます。 「検査未完了」は、健診結果の検査項目が一つでもチェックされていないの場合になります。 「検査完了」は、健診結果の検査項目が全てチェックされている場合になります。 |
問診 | 問診の回答状況を確認することができます。 「回答済」「一部回答」「未回答」のいずれかで表示されます。 |

STEP. 3 予約内容の確認・変更
「予約基本情報」「検査内容」「問診」「予約メモ」のタブを切り替えることにより、それぞれの予約内容を確認・変更することができます。

3-1. 予約基本情報「契約・金額・負担など」の確認・変更
項目名 | 備考 |
---|---|
契約 | 契約情報で登録された契約名が表示されます。 変更する場合、所属する団体に紐づく契約情報が選択ができます。 ※未受付の場合のみ編集が可能です。 |
契約コース金額方式の場合のみ
施設設定の請求金額計算方式で、「契約コース金額方式」を選択した場合のみ下記の項目を確認・変更が可能です。
項目名 | 備考 |
---|---|
契約コース金額 | 契約コース全体の総額(税抜)が表示されます。 ※未受付の場合のみ編集が可能です。 ※施設設定の請求金額計算方式で、「契約コース金額方式」を選択した場合のみ表示されます。 |
税率 | コース契約金額の税率が表示されます。 ※未受付の場合のみ編集が可能です。 ※施設設定の請求金額計算方式で、「契約コース金額方式」を選択した場合のみ表示されます。 |
負担金額計算方式 | 請求金額の負担金額の計算方式を「上限金額方式」「負担割合方式」のいずれかから選択することができます。 ● 上限金額方式 請求負担先ごとに負担額の上限金額(税別)を設定する計算方式になります。請求順位も設定ができ、上から順に優先的に負担先になります。 例) 請求順位1 負担先団体A 上限金額 10,000円 請求順位2 負担先団体B 上限金額 5,000円 上記の例の場合、 全請求金額が10,000円以下であれば、負担先団体Aがすべてを負担することになります。 全請求金額が12,000円であれば、負担先団体Aがすべてを負担し残りの2,000円を負担先団体Bが負担することになります。 ● 負担割合方式 請求負担先ごとにパーセントで割合を設定する計算方式になります。 |
請求負担先の設定 | デフォルトでは、契約情報で設定した内容が表示されます。 負担先の団体は最大 5 つまで登録が可能です。 ※未受付の場合のみ編集が可能です。 ※個人はこちらの負担先の設定に含まれません。 ※施設設定の請求金額計算方式で、「契約コース金額方式」を選択した場合のみ表示されます。 |
負担先ごとの負担率 | 負担先ごとの負担率が表示されます。 ※未受付の場合のみ編集が可能です。 ※負担率の合計が100%になるように設定する必要があります。 ※施設設定の請求金額計算方式で、「契約コース金額方式」を選択した場合のみ表示されます。 |
3-4. 検査項目の詳細設定

負担金額計算方式が上限金額方式の場合
「検査項目の詳細設定」をクリックし、検査項目ごとの検査区分、単価、減額金額、上限金額と請求順位(各団体・個人ごと)を入力します。
項目名 | 備考 |
---|---|
検査区分 | 「契約-基本」「契約-オプション」「追加検査」「追加オプション」のいずれかから選択します。 |
単価 | デフォルトでは、検査項目マスターで設定した内容が登録されます。 |
減額金額 | 予約登録の際、検査項目を削除した時に減額される金額になります。 検査項目マスターで設定された減額金額が表示されます。 |
上限金額(負担先ごと) | 負担先ごとの請求負担上限金額を設定します。 入力金額は、税別になります。 |
請求順位(負担先ごと) | 請求金額を負担する優先順位を決めることができます。 |

負担金額計算方式が負担割合方式の場合
「検査項目の詳細設定」をクリックし、検査項目ごとの検査区分、単価、減額金額、負担率(各団体・個人ごと)を入力します。
項目名 | 備考 |
---|---|
検査項目 | 予約時に設定された検査項目が表示されます。 ※健診結果が未確定の場合のみ編集が可能です。 |
検査区分 | 予約時に登録した検査区分が表示されます。 「契約-基本」「契約-オプション」「追加検査」「追加オプション」のいずれかに変更が可能です。 ※健診結果が未確定の場合のみ編集が可能です。 |
単価 | 予約時に登録した単価が表示されます。 ※健診結果が未確定の場合のみ編集が可能です。 |
減額金額 | 予約登録の際、検査項目を削除した時に減額される金額になります。 検査項目マスターで設定された減額金額が表示されます。 |
負担先ごとの負担率 | 負担先ごとの負担率が表示されます。 ※未受付の場合のみ編集が可能です。 ※負担率の合計が100%になるように設定する必要があります。 |
